̼ڹI(y)a(chn)еđ(yng)
2017-03-16
̼һNЙC(j)W(xu)ʽC3H6O3һNͶh(hun)܃(yu);VĻԭһNҪЙC(j)ϳgwӽY(ji)(gu)кʻȹ܈F(tun)жN(yng)ܣa(chn)оʹðȫ㡢Ⱦ\ݔ?sh)c
ʻ
mȻ(yng)^Ą߸gԸa(chn)ʹRĭh(hun)ˌṷDMCƵH˷(yng)(dng)DMCʻܵH˹r-Iγʻa(chn)״DMCԴɞһNȫķ(yng)ԇϳ̼r(nng)ˎ̼ȣо̼DMCI(lng)(j)A(y)y200580%ϵDMCa(chn)̼
cƵԭҲR̭ĉDMCļ̼ܵH˹r-Iѣͬɼa(chn)ƷʹDMC(yng)ʸˇҪ;ϳЙC(j)gwt(y)ˎa(chn)Ʒr(nng)ˎa(chn)Ʒ
Ͷ܄
DMCЃ(yu)ܽcխ揈ճȵ|(zh)늳(sh)Сͬr^ߵl(f)ضȺ^l(f)ٶȣ˿Ͷ܄ͿϹI(y)t(y)ˎИI(y)ԿDMCHС߀WcͺͿ՚бըߵcǼ坍ԺͰȫһľGɫ܄
DMC | ͪ | ױ | |||
90.08 | 58.08 | 60.09 | 133.41 | 92.1 | |
c/ | 2-4 | -94.2 | -88.5 | -32.6 | -94.97 |
c/ | 90 | 56.1 | 82.3 | 74.1 | 110.6 |
Wc]ڣ/ | 18.3 | -18 | 11.7 | - | 4.4 |
20棩/kPa | 5.60 | 24.66 | 4.27 | 13.33 | 2.93 |
ըO/% | 3.821.3 | 2.1513 | 2.713.0 | - | 1.277.0 |
ճ/10-3 Pas | 0.625 | 0.316 | 2.41 | 0.79 | 0.579 |
揈/10-5 Ncm | -128.5 | - | 20.8 | 25.6 | 27.92 |
/Jg-1 | -1369.06 | 523.0 | 676.58 | 249.82 | 363.69 |
늳(sh) | 2.6 | 1.01 | 18.6 | 7.12 | 2.2 |
l(f)ٶ | 4.6 | 7.2 | 0.83 | - | 2.4 |
SPֵ | 10.4 | 10.0 | 10.9 | 8.6 | 8.4 |
LD50/mgkg-1 | 112900 | - | 5800 | - | 7530 |
l(wi)S/mgL-1 | 1 | - | 0.40 | 0.20 | 20010-6 |
ӄ
DMCи_(d)53%(yu)ֵoxͶͿオԵ|(zh)ʹ_(d)ͬrʹõDMC嶡MTBE4.5Ķ܇β̼?x)仯һ̼ͼȩŷſ�߀˷˳ӄˮȾˮԴȱcDMCɞMTBEНӄ
0
x
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣